La présente Annexe est applicable au Contrat conclu entre SOFTEAM et le Bénéficiaire des Actions de formation.
Contact
Nom et coordonnées du référent RGPD du Groupe Docaposte auprès du DPO du Groupe La Poste : Madame le DPO Référent Groupe DOCAPOSTE, privacy@docaposte.fr
Description du traitement
1. Objet du ou des traitement(s)
Organisation et fourniture d’une prestation de formation professionnelle.
2. Nature des opérations réalisées sur les données
cochez | commentaires / précisions | |
collecte | ☒ | Convocation, formulaire de demande d’inscription en ligne, feuille d’émargement papier, formulaire de satisfaction, document de certification ou d’habilitation. |
enregistrement | ☒ | |
organisation / classement | ☒ | |
structuration | ☐ | |
conservation | ☒ | |
adaptation ou modification | ☒ | |
extraction | ☒ | Rapport, reporting, export pour les convocations, pour les conventions de formation, mission de certification.
Export pour la facturation. |
consultation | ☒ | |
utilisation | ☒ | |
communication par transmission | ☒ | Communication au bénéficiaire, au formateur, aux organismes certifieurs. |
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition | ☐ | |
rapprochement ou l’interconnexion | ☐ | |
effacement ou destruction | ☒ | Purge des données |
impression | ☒ | |
saisie | ☒ | |
contrôle | ☒ | |
archivage | ☒ | Historique des formations sur la durée de conservation définie |
autres | ☐ |
3. La ou les finalité(s) du ou des traitement(s)
cochez | précisions | |
prestation de services à destination des clients ou des clients finaux | ☒ | Prestation de formation |
prestation de services à destination des utilisateurs du service | ☒ | Prestation de formation sur la base d’un LMS |
prestation de services à destination des collaborateurs du Bénéficiaire | ☒ | Prestation de formation |
contacts commerciaux et données de marketing | ☐ | |
satisfaction aux obligations légales/conformité | ☒ | Rapport anonyme des taux de satisfaction (QUALIOPI : affichage des rapports sur le site internet) |
analyse de données | ☒ | Analyse statistique sur les formations passées sans exploitation des données à caractère personnel |
sécurité | ☐ | |
autres | ☒ | Contact du stagiaire après un certain délai pour évaluation de la satisfaction (QUALIOPI : « évaluation à 3 mois ») |
4. Données à caractère personnel traitées
Cochez | Description | |
état civil, identité, données d’identification, images… | ☒ | Nom, nom de naissance, prénom, adresse mail, téléphone.
Date et lieu de naissance pour les formations certifiantes et réglementaires. |
vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | ☐ | |
vie professionnelle (CV, formation professionnelles, distinction et diplômes) | ☒ | Raison sociale de l’entreprise d’appartenance du stagiaire.
Attente et objectif de la formation.
|
informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | ☒ | Documents comptables liés à la prestation. |
données bancaires (n° compte, RIB, IBAN, n° CB, etc.) | ☐ | |
données de connexion (adresse IP, identifiants dans des logs, etc.) | ☒ | Journalisation DENDREO, Cross Knowledge
|
données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | ☐ | |
données révélant l’origine raciale ou ethnique | ☐ | |
données révélant les opinions politiques | ☐ | |
données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | ☐ | |
données révélant l’appartenance syndicale | ☐ | |
données génétiques | ☐ | |
données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique | ☐ | |
Numéro de sécurité sociale | ☐ | |
données concernant la santé | ☐ | |
données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle | ☐ | |
données relatives à des condamnations pénales ou infractions | ☐ | |
données relatives aux mineurs | ☐ | |
autres données | ☐ |
5. Durée de conservation des données
Durée de conservation en base active (production) | Durée de conservation archivage | |
état civil, identité, données d’identification, images… | 5 ans.
|
Pas d’archivage. Les données sont purgées. |
vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | ||
vie professionnelle (CV, formation professionnelles, distinction et diplômes) | 5 ans. | Pas d’archivage. Les données sont purgées. |
informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Documents comptables : 10 ans.
|
Pas d’archivage. Les données sont purgées. |
données bancaires (n° compte, RIB, IBAN, n° CB, etc.) | ||
données de connexion (adresse IP, identifiants dans des logs, etc.) | 6 mois | Pas d’archivage. Les données sont purgées. |
données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | ||
données révélant l’origine raciale ou ethnique | ||
données révélant les opinions politiques | ||
données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | ||
données révélant l’appartenance syndicale | ||
données génétiques | ||
données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique | ||
Numéro de sécurité sociale | ||
données concernant la santé | ||
données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle | ||
données relatives à des condamnations pénales ou infractions | ||
données relatives aux mineurs | ||
autres données |
6. Catégories de personnes concernées
cochez | |
contacts commerciaux autorisés (le consentement a été exprimé) | ☐ |
utilisateurs du service : Stagiaires | ☒ |
candidats : Dans le cadre d’un Centre de test ou de Certification | ☒ |
employés du Bénéficiaire et/ou Collaborateurs | ☒ |
prestataires / fournisseurs | ☐ |
consommateurs | ☐ |
grand public | ☐ |
usagers d’un service public | ☐ |
visiteurs | ☐ |
prospects | ☐ |
autres | ☐ |
Sous-traitance
Les sous-traitants ultérieurs (STU) autorisés sont les suivants :
Identité du sous-traitant ultérieur 1 | DENDREO |
Adresse du STU | Quantos Evolution
19, rue Emile DUCLAUX 75015 PARIS |
Coordonnées du DPO du STU | support@dendreo.com |
Activités de traitement sous-traitées | Gestion administrative de la formation |
Traitement hors UE | Oui : ☐
Quels pays sont concernés ? Quelles catégories de données sont transférées hors UE ? Quels traitements sont réalisés hors UE ? Quelles sont les mesures adéquates mises en place par le STU ?
Non concerné – aucun transfert hors UE au sens du RGPD : ☒ |
Identité du sous-traitant ultérieur 2 | CROSS KNOWLEDGE |
Adresse du STU | 4, rue du Port aux Vins
92150 SURESNES |
Coordonnées du DPO du STU | privacy@crossknowledge.com |
Activités de traitement sous-traitées | Application Web de Learning Management System (LMS) |
Traitement hors UE | Oui : ☐
Quels pays sont concernés ? Quelles catégories de données sont transférées hors UE ? Quels traitements sont réalisés hors UE ? Quelles sont les mesures adéquates mises en place par le STU ?
Non concerné – aucun transfert hors UE au sens du RGPD : ☒ |
Transfert hors de l’UE
Des données sont-elles traitées ou transférées hors de l’Union Européenne ?
☐ Oui ☒ Non